根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300343 | 联创节能 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300344 | 太空板业 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300345 | 红宇新材 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002340 | 格林美 | 0 | 深圳 | 下调折算率 | 停牌超过30个自然日 |
300038 | 梅泰诺 | 0 | 深圳 | 下调折算率 | 停牌超过30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
9159金沙登录入口证券有限责任公司
2012年8月1日